с 01.01.2016 по 08.09.2020 19:00
| ВСЕГО ПОСТУПИЛО В СИСТЕМУ ДОКУМЕНТОВ | 15 175 688 760 | |
| НАКЛАДНЫЕ | 137 704 216 | |
| ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКУПОК ПО НАКЛАДНЫМ | 137 590 270 | |
| ЧЕКИ С КАСС | 11 499 082 970 | |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ЕГАИС (В % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ РОЗНИЦЫ) | 98% | |
| ДОЛЯ РОЗНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ЕГАИС, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ | 99% | |


